奥一网 北京时间7月18日,国际足联于官网公布了7月份的最新国家队排名。在美洲杯夺魁的巴西队排名上涨两位,一举超过意大利和法国,夺回了世界杯后失去的榜首席位。阿根廷队的积分也狂飙突进,排名上涨2位紧随死敌。意大利和法国分居第三、第四。亚洲方面,日本仍稳居龙头,而韩国队因为近期战绩不佳,排名下滑7位。中国队积分439分,排名上涨3位,排在世界第73位,在所有亚洲球队中排名第七。
以下是世界排名前15名:
| 排名 | 球队 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 1 | 巴西 | 1500 | +2 | +16 |
| 2 | 阿根廷 | 1476 | +3 | +103 |
| 3 | 意大利 | 1368 | -2 | -285 |
| 4 | 法国 | 1357 | -2 | -228 |
| 5 | 德国 | 1311 | -1 | -156 |
| 6 | 荷兰 | 1195 | +3 | -25 |
| 7 | 克罗地亚 | 1192 | +4 | +112 |
| 8 | 葡萄牙 | 1146 | -2 | -177 |
| 9 | 西班牙 | 1144 | -2 | -129 |
| 10 | 墨西哥 | 1142 | +16 | +276 |
| 11 | 捷克 | 1117 | -1 | +21 |
| 12 | 英格兰 | 1097 | -4 | -143 |
| 13 | 罗马尼亚 | 1068 | -1 | 0 |
| 14 | 美国 | 1036 | +2 | +58 |
| 15 | 喀麦隆 | 979 | -1 | -40 |
亚洲前10:
| 排名 | 国家 | 积分 | 名次变化 | 积分变化 |
| 36 | 日本 | 722 | +4 | +19 |
| 46 | 伊朗 | 666 | +1 | +43 |
| 49 | 澳大利亚 | 594 | -1 | -24 |
| 54 | 乌兹别克 | 526 | +4 | -8 |
| 58 | 韩国 | 511 | -7 | -86 |
| 61 | 沙特 | 488 | +1 | +4 |
| 73 | 中国 | 439 | +3 | +17 |
| 76 | 阿曼 | 416 | -2 | -16 |
| 80 | 伊拉克 | 398 | 4 | +10 |
| 83 | 卡塔尔 | 387 | 2 | +1 |
编辑:罗林