当常规赛的漫长竞争落下帷幕,16支闯进季后赛的劲旅开始向着新的征程出发,常规赛联盟第一的凯尔特人将在季后赛首轮迎战老鹰。
凯尔特人在三巨头的率领下打出了NBA史上最大转折、老鹰在时隔9年重返季后赛;绿衫军星光闪耀,老鹰年轻充满活力。显著的实力差距注定老鹰将难逃厄运,但谁又能保证奇迹不会发生?我们通过以下这些方面的对比,来预测一下双方首轮的交战:
1、近况与变化与过去几个赛季相比,本赛季的波士顿凯尔特人是一支完全不同的球队,最主要的原因就是他们拥有了凯文-加内特、保罗-皮尔斯和雷-阿伦的三巨头组合。从上赛季的战绩处于联盟末尾,到本赛季的NBA常规赛战绩第一,凯尔特人无论从比赛经验、球星数量、化学反应以及板凳深度等方面都发生了翻天覆地的变化。与过去一些球队球星扎堆不同的是,绿衫军的三巨头之间相得益彰,每个人都具备团队协作的精神。主力控卫拉简-兰多已经用一个赛季的出色表现打消了人们对他能否胜任三巨头“指挥官”的疑虑。在替补阵容中,詹姆斯-波西、卡塞尔、埃迪-豪斯以及P.J.布朗等都是经验极其丰富的老将。
在1999-2000赛季打出了28胜54负的糟糕战绩后,痛定思痛的老鹰开始了苦涩的重建。经过8年的艰苦奋斗,老鹰终于在本赛季重返季后赛的行列。“鹰王”乔-约翰逊继续保持着全明星的水准,乔什-史密斯和马文-威廉姆斯的成熟进步让他们受益非浅,新秀艾尔-霍福德成为年度最佳新秀的有力竞争者。赛季中期他们又引进老将麦克-毕比,为季后赛增加了更多的筹码。
2、恩怨两支球队都是NBA的老牌劲旅,50多年来双方的恩怨主要集中在上世纪50年代至80年代期间。尤其是在1956-61年期间,两支球队四个赛季在总决赛中相遇,凯尔特人赢得了其中3次总冠军,老鹰只在1957-58赛季捧走了总冠军奖杯。在此后的几次季后赛较量中,老鹰都倒在了凯尔特人的脚下。1987-88赛季,老鹰在东部半决赛中和凯尔特人大战7场最终落败,这也成为了双方最近的一次季后赛碰撞。进入上世纪90年代以后,两支球队的实力都开始严重下滑,再也没在季后赛中遭遇过。
3、 常规赛交战记录
|
常规赛交战记录 | |||
|
赛季 |
球队 | 战绩 | 球队 |
| 1949-50 | 凯尔特人 | 0-2 | 老鹰 |
| 1950-51 | 凯尔特人 | 4-2 | 老鹰 |
| 1951-52 | 凯尔特人 | 5-1 | 老鹰 |
| 1952-53 | 凯尔特人 | 5-1 | 老鹰 |
| 1953-54 | 凯尔特人 | 6-2 | 老鹰 |
| 1954-55 | 凯尔特人 | 6-3 | 老鹰 |
| 1955-56 | 凯尔特人 | 5-4 | 老鹰 |
| 1956-57 | 凯尔特人 | 7-2 | 老鹰 |
| 1957-58 | 凯尔特人 | 5-4 | 老鹰 |
| 1958-59 | 凯尔特人 | 4-5 | 老鹰 |
| 1959-60 | 凯尔特人 | 6-3 | 老鹰 |
| 1960-61 | 凯尔特人 | 6-3 | 老鹰 |
| 1961-62 | 凯尔特人 | 7-2 | 老鹰 |
| 1962-63 | 凯尔特人 | 5-3 | 老鹰 |
| 1963-64 | 凯尔特人 | 7-2 | 老鹰 |
| 1964-65 | 凯尔特人 | 9-1 | 老鹰 |
| 1965-66 | 凯尔特人 | 7-3 | 老鹰 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 5-4 | 老鹰 |
| 1967-68 | 凯尔特人 | 4-3 | 老鹰 |
| 1968-69 | 凯尔特人 | 3-3 | 老鹰 |
| 1969-70 | 凯尔特人 | 0-6 | 老鹰 |
| 1970-71 | 凯尔特人 | 4-2 | 老鹰 |
| 1971-72 | 凯尔特人 | 4-0 | 老鹰 |
| 1972-73 | 凯尔特人 | 5-1 | 老鹰 |
| 1973-74 | 凯尔特人 | 5-1 | 老鹰 |
| 1974-75 | 凯尔特人 | 4-0 | 老鹰 |
| 1975-76 | 凯尔特人 | 3-2 | 老鹰 |
| 1976-77 | 凯尔特人 | 4-0 | 老鹰 |
| 1977-78 | 凯尔特人 | 2-2 | 老鹰 |
| 1978-79 | 凯尔特人 | 2-2 | 老鹰 |
| 1979-80 | 凯尔特人 | 4-2 | 老鹰 |
| 1980-81 | 凯尔特人 | 4-2 | 老鹰 |
| 1981-82 | 凯尔特人 | 5-1 | 老鹰 |
| 1982-83 | 凯尔特人 | 5-1 | 老鹰 |
| 1983-84 | 凯尔特人 | 5-0 | 老鹰 |
| 1984-85 | 凯尔特人 | 4-1 | 老鹰 |
| 1985-86 | 凯尔特人 | 6-0 | 老鹰 |
| 1986-87 | 凯尔特人 | 3-3 | 老鹰 |
| 1987-88 | 凯尔特人 | 4-2 | 老鹰 |
| 1988-89 | 凯尔特人 | 1-3 | 老鹰 |
| 1989-90 | 凯尔特人 | 3-1 | 老鹰 |
| 1990-91 | 凯尔特人 | 1-3 | 老鹰 |
| 1991-92 | 凯尔特人 | 1-3 | 老鹰 |
| 1992-93 | 凯尔特人 | 2-2 | 老鹰 |
| 1993-94 | 凯尔特人 | 0-4 | 老鹰 |
| 1994-95 | 凯尔特人 | 1-3 | 老鹰 |
| 1995-96 | 凯尔特人 | 0-4 | 老鹰 |
| 1996-97 | 凯尔特人 | 1-3 | 老鹰 |
| 1997-98 | 凯尔特人 | 1-2 | 老鹰 |
| 1998-99 | 凯尔特人 | 0-3 | 老鹰 |
| 1999-00 | 凯尔特人 | 3-1 | 老鹰 |
| 2000-01 | 凯尔特人 | 3-1 | 老鹰 |
| 2001-02 | 凯尔特人 | 2-2 | 老鹰 |
| 2002-03 | 凯尔特人 | 3-0 | 老鹰 |
| 2003-04 | 凯尔特人 | 1-3 | 老鹰 |
| 2004-05 | 凯尔特人 | 3-1 | 老鹰 |
| 2005-06 | 凯尔特人 | 1-2 | 老鹰 |
| 2006-07 | 凯尔特人 | 1-3 | 老鹰 |
| 2007-08 | 凯尔特人 | 3-0 | 老鹰 |
|
常规赛交战记录 | |||
|
赛季 |
球队 | 战绩 | 球队 |
| 1956-57 | 凯尔特人 | 4-3 | 老鹰 |
| 1957-58 | 凯尔特人 | 4-2 | 老鹰 |
| 1959-60 | 凯尔特人 | 4-3 | 老鹰 |
| 1960-61 | 凯尔特人 | 4-1 | 老鹰 |
| 1971-72 | 凯尔特人 | 4-2 | 老鹰 |
| 1972-73 | 凯尔特人 | 4-2 | 老鹰 |
| 1982-83 | 凯尔特人 | 2-1 | 老鹰 |
| 1985-86 | 凯尔特人 | 4-1 | 老鹰 |
| 1987-88 | 凯尔特人 | 4-3 | 老鹰 |